13 Φεβρουαρίου 2019

2016

# Ημερομηνία Ονομασία Αγώνα Απόσταση Όμιλος Περιφέρεια Θέση Συμμετοχές

σκαφών

1 18/6/2016 ΚΑΡΕΛΙΑΣ 1 15,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 4 10
2 19/6/2016 ΚΑΡΕΛΙΑΣ 2 15,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 10
3 20/6/2016 ΚΑΡΕΛΙΑΣ 3 30,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 10
4 16/9/2016 ΙΕΝΕ 1 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 4 7
5 16/9/2016 ΙΕΝΕ 2 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 5 7
6 18/9/2016 ΙΕΝΕ 3 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 7
7 18/9/2016 ΙΕΝΕ 4 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 3 7
8 24/9/2016 ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 1 17,0 ΝΜ Ν.Ο. Καλαμάτας “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” Νότια Πελοπόννησος 4 6
9 25/9/2016 ΒΑΣ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2 17,0 ΝΜ Ν.Ο. Καλαμάτας “ΠΟΣΕΙΔΩΝ” Νότια Πελοπόννησος 2 5
10 8/10/2016 ΑΚΡΙΤΑΣ 48,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2 7
11 16/10/2016 ΙΕΝΕ 5 4,0 ΝΜ Ν.Α.Σ. Καλαμάτας “ΑΙΟΛΟΣ” Νότια Πελοπόννησος 2

5